Transparencia Municipalidad de Casablanca

File Size Last Modified
01_diciembre_2021_gastos_menores_daem.xls 32.5 KB Feb 17th 2022 at 9:40am
01_diciembre_2021_gastos_menores _daf.xlsx 11.54 KB Jan 5th 2022 at 2:44pm
01_diciembre_2021_gastos_menores_municipal.xls 28.5 KB Jan 11th 2022 at 2:41pm
01_diciembre_2021_gastos_menores_operaciones.xls 22.5 KB Jan 5th 2022 at 4:15pm
01_diciembre_2021_gastos_menores_salud.xls 24.5 KB Jan 10th 2022 at 2:43pm
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_daem.pdf 7.71 MB Jan 11th 2022 at 2:59pm
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_daem.xls 39.5 KB Jan 11th 2022 at 2:57pm
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_mantencion_daem.xls 28 KB Jan 10th 2022 at 11:16am
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_movilizacion.pdf 6.53 MB Jan 11th 2022 at 2:35pm
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_movilizacion.xls 31.5 KB Jan 11th 2022 at 2:32pm
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_operaciones.pdf 1002.79 KB Jan 10th 2022 at 12:16pm
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_operaciones.xls 30 KB Jan 10th 2022 at 12:15pm
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_pattes.pdf 1.75 MB Jan 5th 2022 at 4:48pm
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_pattes.xlsx 22.01 KB Jan 5th 2022 at 4:13pm
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_salud.pdf 6.51 MB Jan 10th 2022 at 2:40pm
01_diciembre_2021_rendicion_gastos_menores_salud.xls 29.5 KB Jan 10th 2022 at 2:27pm
BOLETA CAJA CHICA DIC 2021 salud.pdf 6.32 MB Jan 10th 2022 at 2:29pm
CAJA CHICA DIC. 2021 daem.pdf 7.7 MB Jan 11th 2022 at 2:05pm
DA_149_20210108_GASTOS_MENORES_ESTEBAN_FUENTEALBA.pdf 1.05 MB Jan 11th 2022 at 1:58pm
DA_200_20210112_JORGE_PLAZA_GASTOS_MENORES.pdf 73.89 KB Jan 11th 2022 at 2:21pm
DA_376_20210122_LUZ_AROS_MUNICIPAL.pdf 73.38 KB Jan 11th 2022 at 1:59pm
DA_7079_20201230_GASTOS_MENORES_ANGELICA_ABALLAY.pdf 45.07 KB Jan 11th 2022 at 2:01pm
ejemplo_detalle_gastos_menores_operaciones.xls 30 KB Jan 6th 2022 at 9:09am
RENDICION DE GASTOS, DICIEMBRE 2021 jorge plaza.pdf 6.32 MB Jan 11th 2022 at 2:24pm