Transparencia Municipalidad de Casablanca

File Size Last Modified
672_2009 TRASPASOS GASTOS SECTOR MUNICIPAL .pdf 320.02 KB Nov 16th 2010 at 11:38am
1381_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$24463.pdf 166 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1382_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$28820.pdf 166.5 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1383_2009 TRASPASOS GASTOS MUNICIPAL M$ 20000.pdf 138.3 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1384_2009 TRASPASOS GASTOS MUNICIPAL M$ 7000.pdf 139.55 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1385_2009 TRASPASOS GASTOS MUNICIPAL M$ 4850.pdf 139.5 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1386_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$ 10269.pdf 172.9 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1387_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$ 67137.pdf 166.81 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1388_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 1270.pdf 171.78 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1389_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 138935.pdf 180.26 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1834_2009 TRASPASOS GASTOS MUNICIPAL M$ 25000.pdf 145.91 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1994_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$ 41000.pdf 181.62 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
1995_2009 TRASPASOS GASTOS EDUCACION M$ 31000.pdf 190.14 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2106_2009 TRASPASOS GASTOS MUNICIPAL .pdf 365.57 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2107_2009 TRASPASOS GASTOS EDUCACION .pdf 374.17 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2108_2009 TRASPASOS GASTOS SALUD.pdf 192.31 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2515_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$ 13866.pdf 180.45 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2516_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 1075.pdf 170.82 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2517_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 39700.pdf 167.42 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2518_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 12000.pdf 165.4 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2519_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 3750.pdf 163.79 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2520_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 23092.pdf 165.84 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2521_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 10764.pdf 164.76 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2522_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 9600.pdf 165.8 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2523_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 45519.pdf 164.08 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2524_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 9998.pdf 162.47 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2525_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 39000.pdf 166.43 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2526_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$ 33045.pdf 178.73 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2527_2009 DISMINUCION INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 181831.pdf 187.24 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2528_2009 DISMINUCION INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$ 75039.pdf 175.76 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2529_2009 DISMINUCION INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 8132.pdf 168.92 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2530_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 150173.pdf 165.7 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2531_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 628110.pdf 164.96 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2532_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 6428.pdf 174.5 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2533_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 5851.pdf 180.31 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2534_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 551.pdf 169.47 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2535_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 6638.pdf 181.03 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2536_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 17240.pdf 173.68 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2537_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 12991.pdf 166.11 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
2868_2009 TRASPASOS ASIGNACIONES MISMO ITEM SALUD M& 6.pdf 171.74 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3080_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 6025.pdf 164.2 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3081_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 17387.pdf 167.01 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3082_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 6582.pdf 163.95 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3083_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS MUNICIPAL M$ 232354.pdf 323.75 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3084_2009 TRASPASOS GASTOS MUNICIPAL M$ 166099.pdf 196.96 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3085_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$ 45627.pdf 169.29 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3086_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$ 335404.pdf 197.67 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3087_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 3530.pdf 165.68 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3088_2009 TRASPASOS GASTOS SALUD M$ 25644.pdf 187.16 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3089_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 259.pdf 162.96 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3090_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 39.pdf 161.76 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3091_2009 TRASPASOS GASTOS SALUD M$ 1123.pdf 167.84 KB Nov 16th 2010 at 11:37am
3092_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 3060.pdf 163.55 KB Nov 16th 2010 at 11:38am
3093_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 146313.pdf 180.65 KB Nov 16th 2010 at 11:38am
3094_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS SALUD M$ 16228.pdf 163.17 KB Nov 16th 2010 at 11:38am
3097_2009 TRASPASOS GASTOS MUNICIPAL M$ 178900.pdf 298.05 KB Nov 16th 2010 at 11:38am
3098_2009 INCREMENTO INGRESOS Y GASTOS EDUCACION M$ 166099.pdf 189.76 KB Nov 16th 2010 at 11:38am
3099_2009 TRASPASOS GASTOS SALUD $ 10500000.pdf 323.57 KB Nov 16th 2010 at 11:38am